コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任天堂 | 12/04/19 | 242,600 242,600 | |||
2 | アガツマ?エンタテインメント | 12/04/19 | 19,554 19,554 | |||
3 | 任天堂 | 11/11/03 | 14,491 1,519,303 | |||
4 | バンダイナムコゲームス | 12/04/05 | 13,560 313,402 | |||
5 | カプコン | 11/12/10 | 13,069 1,403,296 | |||
6 | スクウェア?エニックス | 12/03/29 | 12,881 289,668 | |||
7 | 任天堂 | 12/03/22 | 10,915 231,558 | |||
8 | 任天堂 | 11/12/01 | 10,892 1,660,759 | |||
9 | バンダイナムコゲームス | 12/04/19 | 8,453 8,453 | |||
10 | バンダイナムコゲームス | 12/04/19 | 8,312 8,312 | |||
11 | KONAMI | 12/03/29 | 7,954 139,758 | |||
12 | KONAMI | 12/03/29 | 7,FF14 RMT,833 111,919 | |||
13 | ポケモン | 12/03/17 | 6,976 302,950 | |||
14 | 任天堂 | 12/03/01 | 6,104 137,326 | |||
15 | 任天堂 | 10/11/11 | 4,567 919,259 | |||
16 | サイバーフロント | 12/04/19 | 4,406 4,406 | |||
17 | ワーナー?エンターテイメント?ジャパン | 12/04/19 | 4,199 4,199 | |||
18 | バンダイナムコゲームス | 12/04/19 | 4,037 4,037 | |||
19 | 任天堂 | 08/04/10 | 3,967 3,rmt,550,906 | |||
20 | アイディアファクトリー | 12/04/19 | 3,824 3,824 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
3DS | 84,760 |
PS3 | 16,390 |
PSP | 11,779 |
Vita | 8,206 |
Wii | 7,025 |
Xbox 360 | 1,282 |
PS2 | 1,172 |
DSi LL | 760 |
DSi | 516 |
本レポートの著作権はに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
リッチな演出が好評なスクエニのiPhone向けタイトル「拡散性ミリオンアーサー」
「100万人のアーサー王の物語を描くカードバトルRPG」と銘打たれた本作。操作自体はモバイル向けのソーシャルゲームらしくシンプルですが,テンポ良く進む戦闘や豊富なカードイラスト,リッチな演出などが好評で,2012年4月26日時点で82点が付いています。
現在はiPhone向けのみの配信となっていますが,Android版も今春配信予定とのことなので,やきもきしているAndroidユーザーも参戦の時を楽しみに待ちましょう。……筆者のことなんですけど。
「ゲームソフト週間販売ランキング+」では,新作タイトルや話題のPCゲーム,最近正式サービスが開始されたオンラインゲームなどの中で,読者レビューが投稿された作品をピックアップして紹介。4Gamer読者による評価がどういったものだったのかを,コンシューマゲームの販売本数と合わせてご確認ください。
関連トピック記事:
0 件のコメント:
コメントを投稿